Kreismeisterschafts Platzierungen und Ergbnisse 2020 | ||||||
Kreis 4 Neckartal | ||||||
Ordonnanzgewehr aufgelegt | ||||||
Mannschaft Herren 1 | Ringe | |||||
3. Platz | SSV Spechbach 1 | 268 | ||||
Norton David, Schifferdecker Peter, Rudewig Holger | ||||||
Ringe | ||||||
4. Platz | SSV Spechbach 2 | 260 | ||||
Repper Reiner, Kopietz Hans-Jürgen, Haffner Martin | ||||||
Einzel Herren 1 | Ringe | |||||
Kreismeister | Norton David | 94 | ||||
6. Platz | Schifferdecker Peter | 90 | ||||
10. Platz | Kopietz Hans-Jürgen | 88 | ||||
10. Platz | Repper Reiner | 88 | ||||
14. Platz | Haffner Martin | 84 | ||||
15. Platz | Rudewig Holger | 84 | ||||
28. Platz | Klein Roland | 65 | ||||
30. Platz | Schmidtke Ortwin | 63 | ||||
Luftgewehr Auflage | ||||||
Mannschaft Senioren 1 männlich | Ringe | |||||
4. Platz | SSV Spechbach 1 | 883 | ||||
Sach Brigitte, Reinhardt Ulrich, Repper Klemenz | ||||||
Einzel Senioren 1 männlich | Ringe | |||||
Kreismeister | Repper Klemenz | 292 | ||||
Einzel Senioren 1 weiblich | Ringe | |||||
Einzel Senioren 2 männlich | ||||||
4. Platz | Reinhardt Ulrich | 295 | ||||
7. Platz | Halter Trutbert | 278 | ||||
Einzel Senioren 2 weiblich | Ringe | |||||
3. Platz | Sach Brigitte | 296 | ||||
Mannschaft Senioren 3 männlich | Ringe | |||||
Kreismeister | SSV Spechbach 3 | 898 | ||||
Kopietz Hans-Jürgen, Braun Manfred, Elfner Horst | ||||||
4. Platz | SSV Spechbach 1 | 882 | ||||
Rößler Edwin, Bauer Ernst, Haffner Ulrich | ||||||
6. Platz | SSV Spechbach 3 | |||||
Brunner Norbert, Streib Herbert, Steinhauser Harald | 880 | |||||
Einzel Senioren 3 männlich | Ringe | |||||
2. Platz | Rößler Edwin | 298 | ||||
5. Platz | Steinhauser Harald | 292 | ||||
6. Platz | Haffner Ulrich | 291 | ||||
Einzel Senioren 4 männlich | Ringe | |||||
Kreismeister | Braun Manfred | 300 | ||||
2. Platz | Kopietz Hans-Jürgen | 300 | ||||
3. Platz | Elfner Horst | 298 | ||||
8. Platz | Bauer Ernst | 293 | ||||
Einzel Senioren 5 männlich | ||||||
Kreismeister | Brunner Norbert | 296 | ||||
4. Platz | Streib Herbert | 292 | ||||
Luftpistole Auflage | ||||||
Einzel Senioren 2 weiblich | Ringe | |||||
Kreismeister | Mohr Iris | 282 | ||||
Einzel Senioren 3 männlich | Ringe | |||||
Kreismeister | Haffner Ulrich | 261 | ||||
Luftgewehr | ||||||
Mannschaft Herren 1 | Ringe | |||||
Kreismeister | SSV Spechbach 1 | 1158 | ||||
Schöder Dirk, Hildenbrand Florian, Braun Timo | ||||||
3. Platz | SSV Spechbach 2 | 1118 | ||||
Haffner Martin, Mack Manuel, Mößner Nikolai | ||||||
Einzel Herren 1 | Ringe | |||||
2. Platz | Hildenbrand Florian | 384 | ||||
5. Platz | Haffner Martin | 380 | ||||
6. Platz | Mack Manuel | 376 | ||||
7. Platz | Mößner Nikolai | 362 | ||||
Einzel Herren 2 | ||||||
Kreismeister | Schöder Dirk | 393 | ||||
2. Platz | Braun Timo | 381 | ||||
Mannschaft Damen 1 | Ringe | |||||
Kreismeister | SSV Spechbach 1 | 1147 | ||||
Faßl Alisha, Hertel Johanna, Schöder Stephanie | ||||||
Einzel Damen 1 | Ringe | |||||
Kreismeister | Faßel Alisha | 385 | ||||
2. Platz | Hertel Johanna | 383 | ||||
4. Platz | Schöder Stephanie | 379 | ||||
Sach Dorothea | 377 | |||||
Einzel Schüler männlich | Ringe | |||||
Kreismeister | Bulla Maxim | 159 | ||||
2. Platz | Kaiser Robin | 132 | ||||
Einzel Jugend männlich | Ringe | |||||
3. Platz | Schulz Paul | 330 | ||||
4. Platz | Schumm Oskar | 277 | ||||
Mannschaft Junioren 1 männlich | Ringe | |||||
Kreismeister | SSV Spechbach 1 | 1102 | ||||
Sahl Tim, Rudewig Elias, Stehle Moritz | ||||||
Einzel Junioren 2 männlich | Ringe | |||||
Kreismeister | Stahl Tim | 375 | ||||
2. Platz | Rudewig Elias | 369 | ||||
4. Platz | Stehle Moritz | 358 | ||||
Einzel Junioren 2 weiblich | Ringe | |||||
Kreismeister | Schifferdecker Nina | 375 | ||||
Luftpistole | ||||||
Einzel Herren 1 | Ringe | |||||
5. Platz | Haffner Andreas | 326 | ||||
Einzel Herren 3 | Ringe | |||||
4. Platz | Mall Michael | 337 | ||||
Einzel Damen 4 | Ringe | |||||
Kreismeister | Mohr Iris | 333 |
KM-2020-Ordonnanzgewehr 1
KM-2020-Pistole-9mm 1
KM-2020-Pistole-45ACP 1
KM-2020-Revolver-44MAG 1
KM-2020-Revolver-357MAG 1
KM-2020-Vorderlader 1