Kreisoberliga

RWK Kreis 4 Neckartal 2024
KREISOBERLIGA 1. WK KW 44/23
WETTKAMPFERGEBNISSE und TABELLENSTAND
SSV Eberbach II 4 SSV Moosbrunn I 4 SSV Spechbach IV 1
Kreß Max 370 1 Helm Kirsten 384 2 Schifferdecker Nina 364 0
Wäsch Marvin 371 1 Schölch Miriam 374 2 Stahl Tim 363 0
Müller Thomas 370 2 Eggert Lilian 346 0 Stehle Moritz 351 1
Stechschuß: 1111 Stechschuß: 1104 Stechschuß: 1078
Pos X: X/X/XX Pos X: X/X/XX Pos X: X/X/XX
2. WK KW 46/23
SSV Spechbach IV 0 SSV Eberbach II 5 SSV Moosbrunn I 4
Schifferdecker Nina 362 0 Joho Patrick 374 1 Helm Kirsten 374 2
Stahl Tim 345 0 Wäsch Marvin 372 2 Schölch Miriam 370 1
Stehle Moritz 356 0 Müller Thomas 371 2 Eggert Lilian 359 1
Stechschuß: 1063 Stechschuß: 1117 Stechschuß: 1103
Pos X: X/X/XX  Pos 1: 9/10/9/9,4  Pos 1: 9/10/9/9,9
3. WK KW 48/23
SSV Moosbrunn I 4 SSV Spechbach IV 0 SSV Eberbach II 5
Helm Kirsten 370 1 Schifferdecker Nina 357 Kreß Steffen 378 2
Schölch Miriam 375 2 Stehle Moritz   361 Müller Thomas 368 1
Eggert Lilian 350 1 Stahl Tim   352 Joho Leon 365 2
Stechschuß: 1095 falsche Setzliste   1070 Stechschuß: 1111
Pos X: X/X/XX Pos X: X/X/XX
4. WK KW 49/23
SSV Eberbach II 5 SSV Moosbrunn I 1 SSV Spechbach IV 3
Kreß Steffen 372 2 Schölch Miriam 365 Schifferdecker Nina 367 1
Kreß Max 369 1 Eggert Lilian 327 Stehle Moritz 376 2
Müller Thomas 373 2 Bayer Thomas 348 1 Mößner Nicolai 343
Stechschuß: 1114 1040 Stechschuß: 1086
Pos X: X/X/XX Pos X: X/X/XX
5. WK KW 03/24
SSV Spechbach IV 0 SSV Eberbach II 4 SSV Moosbrunn I 5
Schifferdecker Nina 361 Joho Patrick 390 2 Dinkeldein Fabian 383 1
Stahl Tim 343 Müller Thomas 366 1 Helm Kirsten 380 2
Mössner Nikolai 345 Kreß Max 379 1 Schölch Miriam 380 2
Stechschuß: 1049 Stechschuß: 1135 Stechschuß: 1143
Pos X: X/X/XX Pos X: X/X/XX Pos X: X/X/XX
6. WK KW 04/24
SSV Moosbrunn I 2 SSV Spechbach IV 1 SSV Eberbach II 6
Helm Kirsten 381 1 Schifferdecker Nina 371 Joho Patrick 382 2
Bayer Thomas 321 Stahl Tim 350 1 Kress Max 374 2
Eggert Lilian 359 1 Mößner Nikolai 346 Müller Thomas 373 2
Stechschuß: 1061 Stechschuß: 1067 Stechschuß: 1129
Pos X: X/X/XX Pos X: X/X/XX Pos X: X/X/XX
PLATZ VEREIN WK Punkte Ringe
1 SSV Eberbach II 6 29 6717
2 SSV Moosbrunn I 6 20 6546
3 SSV Spechbach IV 6 5 6413