Ordonnanz-Ergebnisse 2021/2022

Sportschützenkreis 6 Wiesloch e.V.
Rundenwettkampf Ordonnanzgewehr
25,11,2023 16,12,2023 27,01,2024 24,02,2024 Summe Durchschnitt
1 SSV Altlußheim I 291 291 291,00
2 SSV Rot II 288 288 288,00
3 KKS Hockenheim I 288 288 288,00
4 KKS Hockenheim II 286 286 286,00
5 SSV Dielheim I 285 285 285,00
6 KKS Hockenheim IIII 284 284 284,00
7 SSV Rauenberg I 283 283 283,00
8 SSV Rot  I 283 283 283,00
9 SG Ladenburg 283 283 283,00
10 SSV Angelbachtal 280 280 280,00
11 SSV Baiertal I 279 279 279,00
12 SSV Altlußheim II 279 279 279,00
13 SG Wiesloch I 279 279 279,00
14 SG Wiesloch II 277 277 277,00
15 SSV Oftersheim I 272 272 272,00
16 SSV Spechbach II 270 270 270,00
17 KKS Hockenheim III 266 266 266,00
18 SG Wiesloch III 264 264 264,00
20 SSV Dielheim III 262 262 262,00
19 SSV Oftersheim II 262 262 262,00
21 SGI Gauangelloch 261 261 261,00
22 SSV Rot III 260 260 260,00
23 SSV Spechbach I 258 258 258,00
24 SSV Dielheim II 255 255 255,00
25 SSV Dielheim IIII 243 243 243,00
26 SSV Baiertal II 235 235 235,00
27 SV Waldwimmersbach 230 230 230,00
28 SSV Rauenberg II 177 177 177,00
Platz Gewehr ø VJ 1 2 3 4 Ges. ø
1 Knopf Andreas x 100 100 100,00
2 Baumann Manfred x 99 99 99,00
3 Oehler Jochen 98 98 98,00
4 Brecht Roland x 98 98 98,00
5 Treiber Karl Heinz x 98 98 98,00
6 Steinhauser Peter x 98 98 98,00
7 Langlotz Christian 97 97 97,00
8 Lauer Rolf 97 97 97,00
9 Rudewig Elias x 97 97 97,00
10 Klett Erhard 96 96 96,00
11 Köhler Werner x 96 96 96,00
12 Krämer Stefan x 96 96 96,00
13 Schlickmann Helmut x 96 96 96,00
14 Jablonski Klaus 96 96 96,00
15 Hoskins Chris x 96 96 96,00
16 Sagert Martin x 96 96 96,00
17 Herling Hermann x 96 96 96,00
18 Spieß Bernhard x 96 96 96,00
19 Angel Andre 95 95 95,00
20 Spindler Dirk x 95 95 95,00
21 Lochbühler Norbert x 95 95 95,00
22 Schreck Wolfgang x 95 95 95,00
23 Maurer Christian 94 94 94,00
24 Krämer Werner 94 94 94,00
25 Busch Gerhard 94 94 94,00
26 Rauch Marc 94 94 94,00
27 Engelhard Peter x 94 94 94,00
28 Weindorf Michael x 94 94 94,00
29 Thome Karl x 94 94 94,00
30 Müller Ralf x 94 94 94,00
31 Spieß Iris x 94 94 94,00
32 Bühler Klaus 93 93 93,00
33 Lembo Roland x 93 93 93,00
34 Krauß Michael x 93 93 93,00
35 Walter Hans 93 93 93,00
36 Reble Rolf x 93 93 93,00
37 Schmitz Michaela x 93 93 93,00
38 Rudewig Holger x 93 93 93,00
39 Heller Christian x 93 93 93,00
40 Lemmerz Thomas x 93 93 93,00
41 Hotz Marcel 92 92 92,00
42 Norton David 92 92 92,00
43 Hartlieb Frank x 92 92 92,00
44 Frank Alexander x 92 92 92,00
45 Gottselig Rolf 91 91 91,00
46 Mengesdorf Thomas x 91 91 91,00
47 Gebhard Berthold 91 91 91,00
48 Grulich Eric x 91 91 91,00
49 Brothuhn Joachim x 91 91 91,00
50 Greulich Michael x 91 91 91,00
51 Nold Jürgen x 91 91 91,00
52 Biebersdorf Ottmar x 90 90 90,00
53 Repper Reiner x 90 90 90,00
54 Kopietz Hans Jürgen x 90 90 90,00
55 Imhoff Patrick x 90 90 90,00
56 Lutsch Uwe x 90 90 90,00
57 Bitterfeld Siegfried x 89 89 89,00
58 Struzyna Darius x 89 89 89,00
60 Konstantin Jakob x 89 89 89,00
61 Beigel Katharina x 89 89 89,00
62 Frank Oliver x 89 89 89,00
63 Laier Rolf x 89 89 89,00
64 Bauer Marco x 89 89 89,00
65 Ditton Ralph x 88 88 88,00
66 Ballreich Peter 88 88 88,00
67 Boch Wolfgang x 88 88 88,00
68 Hoffmann Gerd x 88 88 88,00
69 Gaschler Andreas x 88 88 88,00
70 Sittig Florian x 88 88 88,00
71 Koll Germer 87 87 87,00
72 Gaus Maria x 86 86 86,00
73 Thurau Klaus Peter x 85 85 85,00
74 Becker Jürgen x 85 85 85,00
75 Imhoff Dieter x 85 85 85,00
76 Martin Jan x 84 84 84,00
77 Barth Henning x 82 82 82,00
78 Stapf Sebastian x 82 82 82,00
79 Sittig Stephan x 81 81 81,00
80 Himmelmann Dieter x 79 79 79,00
81 Klein Thomas x 79 79 79,00
82 Weber Robert x 78 78 78,00
83 Irsiegler Hans x 78 78 78,00
84 Rausch Kristian x 78 78 78,00
85 Lauer Frank x 77 77 77,00
86 Schelske Markus x 75 75 75,00
87 Schmittke Ortwin x 74 74 74,00
88 Manz Arnold x , 71 71 71,00
89 Bracht Gerd x 71 71 71,00
90 Pfeifer Sascha x 65 65 65,00
91 Ries Ralf x 64 64 64,00
92 Wipfler Markus x 0 #DIV/0!