Vereinsmeisterschaft

Vereinsmeisterschafen 2023
Platzierungen
Luftgewehr
Junioren 1 40 4 3 2 1
1 Stehle Moritz 387,5 Ringen 94,1 98,4 98,4 96,6
Junioren 2 42 42 4 3 2 1
Bulla Maxim 364,4 Ringen 86,1 93,6 91,0 93,7
Kaiser Robin 373,1 Ringen 95,7 95,9 88,8 92,7
Junioren 1 41 41 4 3 2 1
1 Schifferdecker Nina 370,7 Ringen 91,0 92,9 94,1 92,7
Damen 4 3 2 1
1 Schöder Stephanie 399,8 Ringen 99,5 101,8 99,2 99,3
Herren 1-2 4 3 2 1
1 Panchyrz Fabian 409,5 Ringen 101,4 102,3 101,0 104,8
2 Schöder Dirk 405,3 Ringen 100,8 101,1 101,6 101,8
3 Hildenbrand Florian 405,2 Ringen 98,9 102,0 101,3 103,0
4 Mack Manuel 395,6 Ringen 99,2 101,9 97,1 97,4
5 Rudewig Elias 392,4 Ringen 99 97 98,9 97,5
6 Stahl Tim 383,1 Ringen 95,4 95,6 95,2 96,9
7 Mößner Nikolai 375,1 Ringen 97,7 89,3 95,2 92,9
8 Roth Michael 325,0 Ringen 81,0 82,0 87,0 75,0
Herren 3-5 4 3 2 1
1 Braun Timo 402,1 Ringen 100,1 101,4 101,1 99,5
2 Wolf Georg 391,7 Ringen 98,4 95,2 98,9 99,2
Luftgewehr Aufgelegt
Herren1 – 3
LG Auf Ringe 3 2 1
1 Halter Trudbert 314,6 Ringen 105,4 103,8 105,4
2 Braun Norbert 310,9 Ringen 104,2 103,3 103,4
3 Steinhauser Harald 310,6 Ringen 103,7 103,7 103,2
4 Reinhardt Ulrich 310,5 Ringen 102,8 101,9 105,8
5 Haffner Ulrich 306,9 Ringen 102,9 101,4 102,6
6 Repper Klemenz 304,6 Ringen 99,6 103,4 101,6
Herren 4 – 6 3 2 1
1 Braun Manfred 313,9 Ringen 103,9 105,2 104,8
2 Kopietz Jürgen 313,7 Ringen 104,8 104,7 104,2
3 Bauer Ernst 311,3 Ringen 105,7 103,4 102,2
4 Ueberrhein Gerd 309,4 Ringen 103,6 102,0 103,8
5 Hahn Günter 307,9 Ringen 100,2 105,7 102,0
6 Gomille Jens 306,5 Ringen 101,2 104,2 101,1
7 Rößler Edwin 300,7 Ringen 99,5 101,5 99,7
8 Streib Herbert 297,7 Ringen 99,7 97,2 100,8
Damen Ringe 3 2 1
1 Mohr Iris 313,9 Ringen 104,7 105,9 103,3
2 Sach Brigitte 312,2 Ringen 103,9 103,3 105,0
KK 3 x 10
Herren st lie kni
1 Hildenbrand Florian 568 Ringen
2 Hildenbrand Martin 563 Ringen
3 Braun Timo 554 Ringen
KK Aufgelegt
Herren1 – 3 3 2 1 iZ
Herren 4 – 6
1 Kopietz Jürgen 295 Ringen
2 Gomille Jens 290 Ringen
3 Elfner Horst 289 Ringen
4 Rößler Edwin 284 Ringen
5 Ueberrhein Gerd 282 Ringen
6 Braun Manfred 278 Ringen
7 Hahn Günter 277 Ringen
8 Bauer Ernst 267 Ringen
Damen 3 2 1 iZ
1 Sach Brigitte 286 Ringen
Vorderlader
Herren 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Kopietz Jürgen 91 Ringen 10 10 10 9 9 9 9 9 8 8
2 Norton David 88 Ringen 10 10 10 9 9 9 8 8 8 7
3 Schifferdecker Peter 88 Ringen 10 9 9 9 9 9 9 8 8 8
4 Roth Michael 86 Ringen 10 10 9 9 8 8 8 8 8 8
5 Betten Steffan 84 Ringen 10 10 9 9 9 8 8 7 7 7
6 Wittmann Günter 76 Ringen 9 9 9 8 8 8 7 6 6 6
Ordonaz
Herren 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Rudewig Elias 94 Ringen 10 10 10 10 10 9 9 9 9 8
2 Norton David 94 Ringen 10 10 10 10 9 9 9 9 9 9
3 Schifferdecker Peter 93 Ringen 10 10 10 9 9 9 9 9 9 9
4 Kopietz Jürgen 88 Ringen 10 10 10 9 9 9 8 8 8 7
5 Ueberrhein Gerd 88 Ringen 10 10 10 9 9 8 8 8 8 8
6 Rudewig Holger 85 Ringen 10 9 9 9 9 8 8 8 8 7
7 Schmiedtke Ortwin 81 Ringen 10 10 9 8 8 8 7 7 7 7
8 Becker Jürgen 81 Ringen 10 9 9 9 9 8 8 8 6 5
9 Weber Robert 66 Ringen 9 8 7 7 7 6 6 6 5 5
Vorderlader Pistole
Herren 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Betten Steffan 85 Ringen 10 10 9 9 9 9 8 8 7 6
2 Schifferdecker Peter 79 Ringen 10 9 8 8 8 8 7 7 7 7
3 Norton David 74 Ringen 10 9 8 8 8 7 7 7 5 5
4 Ueberrhein Gerd 39 Ringen 9 5 5 5 5 4 3 2 1 0