Vereinsmeisterschaft

Vereinsmeisterschafen 2019
Platzierungen
Luftgewehr
Klasse 20
1 Kaiser Robin 141 Ringen 70 71
Klasse 30 4 3 2 1
1 Stehle Moritz 363 Ringen 92 88 92 91
2 Schulze Paul 328 Ringen 84 80 83 81
3 Schumm Oskar 289 Ringen 71 73 75 70
Jugend 31
1 Schifferdecker Nina 353 Ringen 92 87 90 84
Junioren 1 40 4 3 2 1
1 Mößner Nikolai 365 Ringen 93 93 88 91
Junioren 2 42 4 3 2 1
1 Rudewig Elias 373 Ringen 93 94 95 91
2 Stahl Tim 366 Ringen 89 93 94 90
Damen 4 3 2 1
1 Schöder Stephanie 389 Ringen 94 99 99 97
2 Brinzer Vanessa 388 Ringen 95 100 96 97
3 Faßel Alisha 381 Ringen 96 94 95 96
4 Sach Dorothea 381 Ringen 95 96 96 94
5 Hertel Johanna 375 Ringen 96 93 93 93
Herren 4 3 2 1
1 Schöder Dirk 388 Ringen 97 98 97 96
2 Braun Timo 388 Ringen 96 100 93 99
3 Hildenbrand Florian 386 Ringen 95 97 97 97
4 Haffner Martin 372 Ringen 96 92 91 93
5 Mack Manuel 371 Ringen 96 89 92 94
6 Wolf Georg 364 Ringen 88 91 93 92
7 Braun Norbert 361 Ringen 92 90 89 90
8 Schreiner Benjamin 356 Ringen 91 87 87 91
9 Roth Michael 337 Ringen 83 84 90 80
Luftgewehr Aufgelegt
Herren
LG Auf Ringe 3 2 1
1 Brunner Norbert 300 Ringen 100 100 100
2 Elfner Horst 300 Ringen 100 100 100
3 Kopietz Jürgen 299 Ringen 100 99 100 9 9 10
4 Streib Herbert 299 Ringen 99 100 100 8 8 8
5 Repper Klemenz 299 Ringen 99 100 100 6 10 10
6 Braun Manfred 298 Ringen 99 100 99
7 Rößler Edwin 297 Ringen 100 98 99
8 Haffner Ulrich 295 Ringen 96 100 99
9 Reinhardt Ulrich 292 Ringen 98 97 97
10 Poser Peter 289 Ringen 95 98 96
11 Bauer Ernst 286 Ringen 97 95 94
Damen
1 Sach Brigitte 298 Ringen 99 100 99
KK 3 x 10
Klasse 42 st lie kni
1 Stahl Tim 242 Ringen 79 83 80
Herren st lie kni
1 Hildenbrand Florian 285 Ringen 96 97 92
2 Braun Timo 284 Ringen 92 95 97
3 Hildenbrand Martin 280 Ringen 88 99 93
4 Haffner Martin 270 Ringen 90 96 84
5 Wolf Georg 269 Ringen 83 97 89
6 Kopietz Jürgen 247 Ringen 70 92 85
7 Mack Manuel 244 Ringen 77 85 82
KK Aufgelegt
Herren 3 2 1 iZ
1 Kopietz Jürgen 288 Ringen 96 98 94
2 Repper Klemenz 287 Ringen 98 92 97
3 Elfner Horst 287 Ringen 96 96 95
4 Brunner Norbert 284 Ringen 94 93 97
5 Poser Peter 281 Ringen 95 95 91
6 Braun Manfred 278 Ringen 94 94 90
7 Rößler Edwin 276 Ringen 95 91 90
Damen
1 Sach Brigitte 283 Ringen 97 92 94
Vorderlader
Herren 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
1 Norton David 92 Ringen 10 10 10 10 9 9 9 9 8 8
2 Kopietz Jürgen 91 Ringen 10 10 10 9 9 9 9 9 8 8
3 Schifferdecker Peter 83 Ringen 9 9 9 9 8 8 8 8 8 7
Ordonnanz
Herren 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
1 Norton David 94 Ringen 10 10 10 10 9 9 9 9 9 9
2 Rudewig Holger 89 Ringen 10 10 10 10 9 9 8 8 8 7
3 Schifferdecker Peter 89 Ringen 10 10 10 10 9 9 8 8 8 7
4 Kopietz Jürgen 84 Ringen 10 9 9 9 9 8 8 8 7 7
5 Weber Robert 80 Ringen 10 10 10 9 8 7 7 7 6 6
6 Schmidtke Ortwin 76 Ringen 9 8 8 8 8 8 7 7 7 6
7 Betten Stefan 70 Ringen 9 9 8 8 7 7 6 6 5 5
Vorderlader Pistole
Herren 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Schifferdecker Peter 89 Ringen 10 10 9 9 9 9 9 8 8 8
2 Steffan Betten 88 Ringen 10 10 10 9 9 9 8 8 8 7
3 Norton David 85 Ringen 10 10 9 9 8 8 8 8 8 7
4 Roth Michael 75 Ringen 9 9 8 8 8 7 7 7 6 6