Ordonnanz-Ergebnisse 2023/2024

Sportschützenkreis 6 Wiesloch e.V.
Rundenwettkampf Ordonnanzgewehr
11.25.2023 12.16.2023 1.27.2024 2.24.2024 Summe Durchschnitt
1 SSV Altlußheim I 291 299 300 294 1184 296,00
2 SSV Rot II 288 296 282 290 1156 289,00
3 KKS Hockenheim I 288 292 292 282 1154 288,50
4 SSV Rauenberg I 283 287 294 287 1151 287,75
5 SSV Angelbachtal 280 294 285 287 1146 286,50
6 SSV Rot  I 283 291 288 274 1136 284,00
7 SSV Dielheim I 285 289 279 282 1135 283,75
8 KKS Hockenheim II 286 282 277 287 1132 283,00
9 SG Wiesloch I 279 278 284 287 1128 282,00
10 SSV Altlußheim II 279 278 280 282 1119 279,75
11 SSV Baiertal I 279 283 279 275 1116 279,00
12 SG Wiesloch II 277 284 270 274 1105 276,25
13 SSV Spechbach II 270 277 275 280 1102 275,50
14 SSV Dielheim II 255 277 283 275 1090 272,50
15 SSV Oftersheim I 272 256 269 286 1083 270,75
16 SSV Rot III 260 271 273 278 1082 270,50
17 Springfield Sportsclub I 265 276 275 261 1077 269,25
18 KKS Hockenheim III 266 268 277 265 1076 269,00
19 SGI Gauangelloch 261 273 274 267 1075 268,75
20 SSV Dielheim III 262 273 262 242 1039 259,75
21 SSV Spechbach I 258 279 247 244 1028 257,00
22 SSV Dielheim IV 243 243 251 253 990 247,50
23 Springfield Sportsclub  II 248 228 255 133 864 216,00
24 KKS Hockenheim IV 284 268 277 829 276,33
25 SG Ladenburg 283 276 263 822 274,00
26 SV Waldwimmersbach 230 261 247 738 246,00
27 SSV Baiertal II 235 241 243 719 239,67
28 Springfield Sportsclub III 210 216 153 579 193,00
29 SG Wiesloch III 264 277 541 270,50
30 SSV Oftersheim II 262 267 529 264,50
31 SSV Bammental 257 246 503 251,50
32 SSV Rauenberg II 177 267 444 222,00
33 Springfield Sportsclub IV 47 38 85 42,50
Platz Gewehr ø VJ 1 2 3 4 Ges. ø
1 Baumann Manfred x 99 100 100 98 397 99,25
2 Krämer Stefan x 96 100 100 100 396 99,00
3 Knopf Andreas x 100 100 95 99 394 98,50
4 Steinhauser Peter x 98 97 100 98 393 98,25
5 Heller Christian x 93 99 100 100 392 98,00
6 Klett Erhard x 96 99 99 97 391 97,75
7 Köhler Werner x 96 99 100 96 391 97,75
8 Brecht Roland x 98 99 98 96 391 97,75
9 Treiber Karl Heinz x 98 98 99 96 391 97,75
10 Lembo Roland x 96 97 100 96 389 97,25
11 Schleckmann Helmut x 96 99 96 96 387 96,75
12 Sagert Martin x 96 99 96 97 386 97,00
13 Spieß Iris x 94 96 97 98 385 96,25
14 Langlotz Christian x 97 96 95 96 384 96,00
15 Mengesdorf Thomas x 91 99 96 97 383 95,75
16 Lochbühler Norbert x 95 99 92 97 383 95,75
17 Oehler Jochen 98 96 95 93 382 95,50
18 Maurer Christian 94 97 98 92 381 95,25
19 Walter Hans x 93 95 96 95 379 94,75
20 Krämer Werner x 94 94 93 97 378 94,50
21 Margart Dirk x 93 96 97 92 378 94,50
22 Jablowski Klaus x 96 93 91 98 378 94,50
23 Müller Ralf x 94 95 98 91 378 94,50
24 Greulich Michael x 91 99 93 94 377 94,25
25 Krauß Michael x 93 96 93 93 375 93,75
26 Lauer Rolf x 97 93 92 92 374 93,50
27 Rudewig Holger x 93 95 89 96 373 93,25
28 Laier Rolf x 89 94 96 94 373 93,25
29 Angel Andre x 95 92 91 94 372 93,00
30 Herling Hermann x 96 94 92 90 372 93,00
31 Schreck Wolfgang x 95 92 93 92 372 93,00
32 Ballreich Peter 88 95 95 93 371 92,75
33 Struzyna Darius x 89 96 94 92 371 92,75
34 Norton David x 94 95 94 87 370 92,50
35 Frank Alexander x 92 92 94 92 370 92,50
36 Sittig Stephan x 91 92 94 93 370 92,50
37 Brodhuhn Joachim x 91 91 92 96 370 92,50
38 Rudewig Elias x 97 90 90 92 369 92,25
39 Spieß Bernhard x 96 92 92 89 369 92,25
40 Weindorf Michael x 94 86 90 99 369 92,25
41 Barth Henning x 82 96 96 94 368 92,00
Kerstens Joel 89 94 92 93 368 92,00
42 Hartlieb Frank x 92 96 89 90 367 91,75
43 Gottselig Rolf x 91 93 89 92 365 91,25
44 Martin Jan x 84 95 96 90 365 91,25
45 Nold Jürgen x 91 92 93 89 365 91,25
46 Bühler Klaus x 93 90 84 95 362 90,50
47 Hoffmann Gerd x 88 96 86 92 362 90,50
48 Grulich Eric x 91 87 90 94 362 90,50
49 Bauer Marco x 89 94 88 88 359 89,75
50 Spindler Dirk x 95 86 86 91 358 89,50
51 Gaschler Andreas x 88 80 91 96 355 88,75
52 Mac Donald Colin 90 92 91 81 354 88,50
53 Hoffmann Stefanie 86 90 91 87 354 88,50
54 Kopietz Hans Jürgen x 90 88 92 84 354 88,50
55 Biebersdorf Ottmar x 90 87 89 88 354 88,50
56 Repper Reiner x 90 94 93 76 353 88,25
57 Koll Germer x 87 89 93 80 349 87,25
58 Ditton Ralph x 88 89 81 91 349 87,25
59 Stapf Sebastian x 82 84 93 88 347 86,75
60 Gaus Maria x 86 81 88 92 347 86,75
61 Lauer Frank x 77 91 87 91 346 86,50
62 Kupsch Markus x 89 89 90 77 345 86,25
63 Lutsch Uwe x 90 89 87 79 345 86,25
64 Becker Jürgen x 85 79 95 83 342 85,50
65 Imhoff Dieter x 85 87 86 84 342 85,50
66 Frank Oliver x 89 91 84 77 341 85,25
67 Sittig Florian x 88 85 84 84 341 85,25
68 Schmitz Michaela x 93 76 86 85 340 85,00
69 Klein Thomas x 79 74 85 92 330 82,50
70 Hoffmann Markus 86 79 86 78 329 82,25
71 Weber Robert x 78 83 85 81 327 81,75
72 Rausch Kristian x 78 85 83 74 320 80,00
73 Thomas Noah 75 76 92 72 315 78,75
74 Kairns Tim 75 77 78 81 311 77,75
75 Schelske Markus x 75 70 71 86 302 75,50
76 Bracht Gerd x 71 82 70 77 300 75,00
77 Thome Karl x 94 96 95 285 95,00
78 Rauch Marc x 94 95 94 283 94,33
79 Lemmerz Thomas x 93 95 95 283 94,33
80 Schifferdecker Peter x 94 94 94 282 94,00
81 Ries Ralf x 64 73 73 72 282 70,50
82 Schaubeck Michael x 95 90 96 281 93,67
83 Engelhard Peter x 94 94 91 279 93,00
84 Beigel Katharina x 89 95 94 278 92,67
85 Hotz Marcel x 92 96 90 278 92,67
86 Gebhard Berthold x 91 94 92 277 92,33
87 Hartlieb Frank 92 96 89 277 92,33
88 Boch Wolfgang x 88 94 94 276 92,00
89 Busch Gerhard x 94 90 90 274 91,33
90 Hoskins Chris x 96 88 87 271 90,33
91 King Dana 77 85 52 55 269 67,25
92 Reble Rolf x 93 91 85 269 89,67
93 Thurau Klaus Peter x 85 91 90 266 88,67
94 Himmelmann Dieter x 79 93 92 264 88,00
95 Wipfler Markus x 81 90 91 262 87,33
96 Irsiegler Hans x 78 88 87 253 84,33
97 Manz Arnold x , 71 85 83 239 79,67
98 Schmitke Ortwin x 74 62 68 31 235 58,75
99 Pfeifer Sascha x 65 79 75 219 73,00
100 Weschler Stephan 93 96 189 94,50
101 Imhoff Patrick x 90 96 186 93,00
102 Maxeiner Thomas 81 97 178 89,00
103 Bittorf Siegfried x 89 85 174 87,00
104 Thüringer Martin x 81 88 169 84,50
105 Stadter Rainer x 80 84 164 82,00
106 Chisholm Daniel 85 64 149 74,50
107 Hitchcock Colin 60 63 123 61,50
108 Blattner Björn 93 93 93,00
109 Konstantin Jakob x 89 89 89,00
110 Kühnle Christoph 87 87 87,00
111 Müller Hermann 86 86 86,00
112 Mc Laggan Kyle 47 38 85 42,50
113 Becker Andreas 85 85 85,00
114 Himmelmann Bernd 84 84 84,00
115 Paschen Hans Joachim 76 76 76,00
116 Jones DeVerne 0 #####
117 Vautour Benoit 0 #####