Schützenkönige 2023

Starter Königsschießen 2023    
  Jugendkönig      
Nr. Name Klasse Schuss Teiler
1. Schifferdecker Nina   JD 10,1 730
2. Bulla Maxim J 8,8 1700
3. Stehle Moritz J 7,0 3154
4. Kaiser Robin J 5,0  
         
  Schützenkönigin      
Nr. Name Klasse Schuss Teiler
1 Haffner Dorothea   Königin D 9,0 1606
2 Mohr Iris                 1. Dame D 8,9 1673
3 Braun Emmy          2. Dame D 7,7 2653
4 Braun Christine D 6,9 3232
5 Streib Sonja D 3,5  
         
  Schützenkönig      
Nr. Name Klasse Schuss Teiler
1. Haffner Martin    König   10,5 345
2. Braun Norbert   1. Ritter   10,4 481
3. Gomille Jens     2. Ritter      9,9 893
4. Schifferdecker Peter   9,7 1010
5. Braun Timo   9,6 1071
6. Rudewig Elias   9,6 1072
7. Norton David   9,6 1116
8. Braun Manfred   9,5 1175
9. Haffner Ulrich   9,3 1278
10. Reinhardt Ulrich   9,3 1309
11. Hildenbrand Martin   9,3 1347
12. Bauer Ernst   9,1 1476
13. Mößner Nikolai   9,0 1555
14. Wolf Georg   8,8 1719
15. Rudewig Holger   8,8 1724
16. Gernold Edgar   8,7 1829
17. Mack Manuel   8,6 1937
18. Ebert Jörg   8,4 2058
19. Ziegler Werner   7,8 2549
20. Kopietz Hans-Jürgen   7,4 2855
21. Stahl Tim   7,1 3068
22. Behmisch Roman   7,0 3167
23. Streib Herbert   7,0 3187
24. Repper Klemenz   6,8 3318
25. Ideström Per   6,5 3584
26. Zimmermann Guntram   5,5 4374
27. Halter Trudbert   5,2  
28. Rößler Edwin   5,1  
29. Steinhauser Harald   3,5  
30. Weber Robert   2,0  
31. Wittmann Günter   1,0