Kreisliga A

RWK Kreis 4 Neckartal 2024
KREISLIGA  A 1. WK KW 44/23
WETTKAMPFERGEBNISSE und TABELLENSTAND
SSV Spechbach III 2 KKS Hirschhorn I 4 SSV Bombach I 3
Bulla Maxim 371 2 Bidman Felix 365 1 Seib Jürgen 358 0
Kaiser Robin 350 0 Volk Alexander 352 1 Koch Dorian 355 2
Braun Werner 331 0 Kuhn Holger 356 2 Oestreicher Frank 339 1
Stechschuß: 1052 Stechschuß: 1073 Stechschuß: 1052
 Pos X: X/X/XX Pos X: X/X/XX Pos X: X/X/XX
2. WK KW 46/23
SSV Bombach I 2 SSV Spechbach III 2 KKS Hirschhorn I 5
Seib Jürgen 347 0 Kaiser Robin 365 2 Bidmon Felix 356 1
Koch Dorian 344 1 Braun Werner 341 0 Kuhn Holger 362 2
Oestreicher Frank 343 1 Streng Roland 311 0 Volk Alexander 349 2
Stechschuß: 1034 Stechschuß: 1017 Stechschuß: 1067
Pos X: X/X/XX Pos X: X/X/XX Pos X: X/X/XX
3. WK KW 48/23
KKS Hirschhorn I 4 SSV Bombach I 3 SSV Spechbach III 2
Bidmon Felix 367 2 Seib Jürgen 360 1 Kaiser Robin 358
Kuhn Holger 328 Koch Dorian 349 1 Braun Werner 353 2
Volk Alexander 357 2 Oestreicher Frank 339 1 Streng Roland 324
Stechschuß: 1052 Stechschuß: 1048 Stechschuß: 1035
Pos X: X/X/XX Pos X: X/X/XX Pos X: X/X/XX
4. WK KW 49/23
SSV Spechbach III 3 KKS Hirschhorn I 3 SSV Bombach I 3
Kaiser Robin 362 2 Bidmon Felix 357 1 Seib Jürgen 349
Braun Werner 344 1 Volk Alexander 344 Koch Dorian 348 2
Streng Roland 325 Kuhn Holger 358 2 Oestreicher Frank 344 1
Stechschuß: 1031 Stechschuß: 1059 1041
Pos 2: 9  Pos 2: 8
5. WK KW 03/24
SSV Bombach I 2 SSV Spechbach III 1 KKS Hirschhorn I 6
Seib Jürgen 361 1 Kaiser Robin 360 Bidmon Felix 376 2
Koch Dorian 351 Braun Werner 351 1 Kuhn Holger 359 2
Oestreicher Frank 343 1 Streng Roland 298 Volk Alexander 351 2
Stechschuß: 1055 Stechschuß: 1009 Stechschuß: 1086
 Pos 2: 7 Pos 2: 9 Pos X: X/X/XX
6. WK KW 04/24
KKS Hirschhorn I 6 SSV Bombach I 2 SSV Spechbach III 1
Bidmon Felix 367 2 Seib Jürgen 351 Kaiser Robin 359 1
Kuhn Holger 359 2 Koch Dorian 359 1 Braun Werner 350
Volk Alexander 341 2 Oestreicher Frank 313 1 Streng Roland 300
Stechschuß: 1067 Stechschuß: 1023 Stechschuß: 1009
 Pos 2: 10 Pos 2: 8 Pos X: X/X/XX
PLATZ VEREIN WK Punkte Ringe
1 KKS Hirschhorn I 6 28 6404
2 SSV Bombach I 6 15 6253
3 SSV Spechbach III 6 11 6153